{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

台北門市搬遷至{台北市大同區華陰街97號)

台灣今日最新金價

 
黃金賣出價格 9170/錢  
國際金條回收 8910/錢  
飾金回收價格

8820/錢

 
鉑金回收價格 3400/錢  
白銀回收價格 85/錢  
22K金回收(91%) 7130/錢  
18K金回收(75%) 5190/錢  
14K金回收(58%) 3710/錢  
10K金回收(41%) 2970/錢  

 

【 黃金回收加價範例 】

 

假設黃金回收公告牌價:
- 7,000元/錢

 

木村貴金屬黃金加價回收價格:
- 飾金 7,200元

- 條塊 7,290元

(加價標準為浮動制)

Ex. 王小美想賣5兩金條與3兩黃金飾品
- 公告牌價的賣黃金價格 565,200元
- 木村貴金屬黃金回收價格 580,500元

→ 王小美多賺 15,300元

 

本網站顯示為加價後之回收價格

 

🔎黃金回收流程(圖+文)🔍

 

黃金回收線上試算

線上回收試算

【 試算說明 】

 

‧  實際兌換金額依現場實際檢驗後,機器檢驗達標準不扣耗損

 

‧  黃金回收價格每日更新,試算金額僅供當日參考

 

常見國際金條金幣種類:
 
瑞士UBS條塊|蘇黎世|澳洲金幣|楓葉金幣|台銀金塊|煌隆金條|賓士金塊|精工廠|金蘋果|FWU|五福|GMGP|TSP等....
 
*實際收購價依現場機器檢驗結果為準
常見黃金飾金種類:
 
景福元寶|裁切條塊|熊貓金幣戒指|項鍊|手鍊|耳環|胸針|腳鍊|擺件|彌月禮盒|結婚套組|空心元寶
*卡扣黃金手鐲|耳針耳扣|特殊商品 另計
 
*儀器檢測達標準不扣耗損,實際收購價以現場檢驗結果為準

 

 

單位換算

‧  台灣常見黃金重量計算單位為「兩錢分厘」。

 

 ‧ 1兩=10錢|1錢=10分|1分=10厘。

黃金單位換算

 

黃金單位 台錢 公克 盎司 台兩 港兩
一台錢 - 3.75 0.12056 0.1 0.0988
一公克 g 0.2666 - 0.0321507 0.02667 0.02672
一盎司 oz 8.294 31.1035 - 0.8294 0.831
一台兩 tl 10 37.49264 1.2056 - 1.0019
一港兩 9.98 37.42515 1.20337 0.9881 -

 

非凡新聞-媒體見證

三立新聞-媒體見證

常見黃金回收問題

Q一兩黃金多少錢?一錢黃金怎麼算?

常見黃金重量單位用「兩」或「盎司」表示。

1 = 10 = 37.5公克 = 1.20565盎司

1盎司 = 31.10348公克 = 0.82943

一枚成人金戒指大概1.5錢到5

 

 

Q:當初購買黃金/珠寶的保單或是證書遺失了,還可以回收嗎?

保單或是證書遺失了,還是可以回收的,歡迎親臨木村全台門市鑑定估價。

 

 

Q:賣黃金當天可以拿現金嗎?有沒有其他付款方式?

木村貴金屬提供現金付款與銀行匯款哦。

 

 

Q:金飾收購流程是什麼?

木村貴金屬黃金回收流程如下:

  1. 先將金飾分類磅重初步估價,以儀器檢驗(非破壞性測試)
  2. 向客戶確認是否賣出黃金
  3. 當客戶的面用火燒檢驗,真金不怕火煉
  4. 依照當日黃金收購價格回收
  5. 黃金回收完成,當場兌現。

→ 黃金回收流程

 

Q:木村貴金屬跟傳統銀樓有什麼分別?黃金賣給你們會比賣給銀樓或當舖好嗎?

木村貴金屬跟銀樓和當鋪有什麼不一樣?木村備有專業驗金儀器,檢驗純度達標準回收不扣耗損,並將原有 B to B 模式變成 B to C,讓一般客戶也能享有盤商回收價格。

 

台北中山黃金收購桃園中壢黃金收購價格

 

 

→ 更多黃金回收相關問題

黃金歷史牌價

近年黃金買進賣出價格2022年2021年 2020年2019年

 

日期 黃金賣出 黃金買進 金價漲跌 白金賣出 白金買進 白金漲跌
2024-04-26 9380 8680 10 4200 3300 0
2024-04-25 9390 8690 0 4200 3300 0
2024-04-24 9390 8690 -20 4200 3300 0
2024-04-23 9410 8710 -170 4200 3300 0
2024-04-22 9580 8880 10 4200 3300 0
2024-04-20 9570 8870 0 4200 3300 0
2024-04-19 9570 8870 30 4200 3300 0
2024-04-18 9540 8840 0 4200 3300 0
2024-04-17 9540 8840 0 4200 3300 0
2024-04-16 9540 8840 100 4200 3300 0
2024-04-15 9440 8740 160 4200 3300 0
2024-04-13 9280 8580 -200 4200 3300 0
2024-04-12 9480 8780 190 4200 3300 0
2024-04-11 9290 8590 30 4200 3300 0
2024-04-10 9260 8560 10 4200 3300 0
2024-04-09 9250 8550 30 4200 3300 100
2024-04-08 9220 8340 130 4100 3200 0
2024-04-06 9090 8340 130 4100 3200 0
2024-04-05 8860 8340 -100 4100 3200 0
2024-04-04 8960 8340 20 4100 3200 0
2024-04-03 8940 8340 110 4100 3200 0
2024-04-02 8830 8230 20 4100 3200 0
2024-04-01 8810 8210 100 4100 3200 0
2024-03-30 8710 8110 -10 4100 3200 0
2024-03-29 8720 8120 130 4100 3200 0
2024-03-28 8590 7990 60 4100 3200 0
2024-03-27 8530 7930 40 4100 3200 0
2024-03-26 8490 7890 -20 4100 3200 0
2024-03-25 8510 7910 40 4100 3200 0
2024-03-23 8470 7870 -50 4100 3200 0
2024-03-22 8520 7920 -60 4100 3200 0
2024-03-21 8580 7980 120 4100 3200 0
2024-03-20 8460 7860 10 4100 3200 0
2024-03-19 8450 7850 40 4100 3200 0
2024-03-18 8410 7810 10 4100 3200 0
2024-03-16 8400 7800 -30 4100 3200 0
2024-03-15 8430 7830 -10 4100 3200 0
2024-03-14 8440 7840 20 4100 3200 100
2024-03-13 8420 7820 -50 4000 3100 0
2024-03-12 8470 7870 30 4000 3100 0
2024-03-11 8440 7840 30 4000 3100 0
2024-03-09 8410 7810 50 4000 3100 0
2024-03-08 8360 7760 10 4000 3100 0
2024-03-07 8350 7440 40 4000 3100 0
2024-03-06 8310 7710 0 4000 3100 0
2024-03-05 8310 7710 110 4000 3100 0
2024-03-04 8200 7600 60 4000 3100 0
2024-03-02 8140 7540 50 4000 3100 0
2024-03-01 8090 7490 20 4000 3100 0
2024-02-27 8030 7430 10 4000 3100 0
2024-02-26 8020 7420 0 4000 3100 0
2024-02-24 8020 7420 10 4000 3100 0
2024-02-23 8010 7410 10 4000 3100 0
2024-02-22 8000 7400 10 4000 3100 0
2024-02-21 7990 7390 40 4000 3100 0
2024-02-20 7950 7350 20 4000 3100 0
2024-02-19 7930 7330 40 4000 3100 100
2024-02-17 7890 7290 20 4000 3000 0
2024-02-16 7870 7270 30 4000 3000 0
2024-02-15 7840 7240 -130 4000 3000 -100
2024-02-07 7970 7370 30 4000 3100 0
2024-02-05 8010 7410 40 4000 3100 0
2024-02-03 7970 7370 -50 4000 3100 0
2024-02-02 8020 7420 -10 4000 3100 0
2024-02-01 8030 7430 60 4000 3100 0
2024-01-31 7970 7370 40 4000 3100 0
2024-01-30 7930 7330 0 4000 3100 0
2024-01-29 7930 7330 20 4000 3100 0
2024-01-27 7910 7310 -20 4000 3100 0
2024-01-26 7930 7330 20 4000 3100 0
2024-01-25 7910 7310 -60 4000 3100 0
2024-01-24 7970 7370 30 4000 3100 0
2024-01-23 7940 7340 -10 4000 3100 0
2024-01-22 7950 7350 -20 4000 3100 0
2024-01-20 7970 7370 -20 4000 3100 0
2024-01-19 7970 7370 20 4000 3100 0
2024-01-18 7950 7350 -40 4000 3100 0
2024-01-17 7990 7390 -30 4000 3100 -100
2024-01-16 8020 7420 10 4100 3200 0
2024-01-15 8010 7410 70 4100 3200 0
2024-01-13 7940 7340 20 4100 3200 0
2024-01-12 7920 7320 20 4100 3200 0
2024-01-11 7900 7300 0 4100 3200 0
2024-01-10 7900 7300 10 4100 3200 0
2024-01-09 7890 7290 -30 4100 3200 0
2024-01-08 7920 7320 -40 4100 3200 0
2024-01-06 7960 7360 0 4100 3200 0
2024-01-05 7960 7360 10 4100 3200 0
2024-01-04 7950 7350 -40 4100 3200 0
2024-01-03 7990 7390 30 4100 3200 0
2024-01-02 7960 7360 20 4100 3200 0
2023-12-30 7940 7340 -10 4100 3200 0
2023-12-29 7950 7350 -30 4100 3200 0
2023-12-28 7980 7380 0 4100 3200 0
2023-12-27 7980 7380 0 4100 3200 0
2023-12-26 7980 7380 10 4100 3200 0
2023-12-25 7970 7370 0 4100 3200 0
2023-12-23 7970 7370 0 4100 3200 0
2023-12-22 7970 7370 20 4100 3200 0
2023-12-21 7950 7350 20 4100 3200 0
2023-12-20 7930 7330 40 4100 3200 0
2023-12-19 7890 7290 10 4100 3200 0
2023-12-18 7880 7280 40 4100 3200 0
2023-12-16 7840 7240 -70 4100 3200 0
2023-12-15 7910 7310 10 4100 3200 0
2023-12-14 7900 7300 90 4100 3200 0
2023-12-13 7810 7210 -10 4100 3200 0
2023-12-12 7820 7220 -60 4100 3200 0
2023-12-11 7880 7280 40 4100 3200 0
2023-12-09 7840 7240 -90 4100 3200 0
2023-12-08 7930 7330 -10 4100 3200 0
2023-12-07 7940 7340 20 4100 3200 0
2023-12-06 7920 7320 -30 4100 3200 0
2023-12-05 7950 7350 -70 4100 3200 0
2023-12-04 8020 7420 50 4100 3200 0
2023-12-02 7970 7370 20 4100 3200 0
2023-12-01 7950 7350 0 4100 3200 0
2023-11-30 7950 7350 0 4100 3200 0
2023-11-29 7950 7350 50 4100 3200 0
2023-11-28 7900 7300 0 4100 3200 0
2023-11-27 7900 7300 10 4100 3200 0
2023-11-24 7880 7280 0 4100 3200 0
2023-11-23 7880 7280 10 4100 3200 100
2023-11-22 7870 7270 50 4000 3100 0
2023-11-21 7820 7220 -10 4000 3100 0
2023-11-20 7830 7230 -20 4000 3100 0
2023-11-18 7850 7250 0 4000 3100 0
2023-11-17 7850 7250 30 4000 3100 0
2023-11-16 7820 7220 -30 4000 3100 0
2023-11-15 7850 7250 10 4000 3100 0
2023-11-14 7840 7240 10 4000 3100 0
2023-11-13 7830 7230 50 4000 3100 0
2023-11-11 7780 7180 -80 4000 3100 0
2023-11-10 7860 7260 30 4000 3100 0
2023-11-09 7830 7230 -40 4000 3100 -100
2023-11-08 7870 7270 -30 4100 3200 0
2023-11-07 7900 7300 -20 4100 3200 0
2023-11-06 7920 7320 -10 4100 3200 0
2023-11-04 7930 7330 0 4100 3200 0
2023-11-03 7930 7330 0 4100 3200 0
2023-11-02 7930 7330 -10 4100 3200 0
2023-11-01 7940 7340 -20 4100 3200 0
2023-10-31 7960 7360 -10 4100 3200 0
2023-10-30 7970 7370 60 4100 3200 0
2023-10-28 7910 7310 30 4100 3200 0
2023-10-27 7880 7280 0 4100 3200 0
2023-10-26 7880 7280 0 4100 3200 0
2023-10-25 7880 7280 -20 4100 3200 0
2023-10-24 7900 7300 10 4100 3200 0
2023-10-23 7890 7290 -30 4100 3200 0
2023-10-21 7920 7320 0 4100 3200 0
2023-10-20 7920 7320 80 4100 3200 0
2023-10-19 7840 7240 10 4100 3200 0
2023-10-18 7830 7230 120 4100 3200 100
2023-10-17 7710 7110 -40 4000 3100 0
2023-10-16 7750 7150 0 4000 3100 0
2023-10-14 7750 7150 180 4000 3100 0
2023-10-13 7570 6970 -10 4000 3100 0
2023-10-12 7580 6980 80 4000 3100 0
2023-10-11 7500 6900 -10 4000 3100 0
2023-10-10 7510 6910 30 4000 3100 0
2023-10-09 7480 6790 90 4000 3100 0
2023-10-07 7390 6790 0 4000 3100 0
2023-10-06 7390 6790 -10 4000 3100 0
2023-10-05 7400 6800 -20 4000 3100 0
2023-10-04 7420 6820 30 4000 3100 0
2023-10-03 7390 6790 -80 4000 3100 0
2023-10-02 7470 6870 -20 4000 3100 0
2023-09-30 7490 6890 -90 4000 3100 0
2023-09-28 7580 6980 -100 4000 3100 -100
2023-09-27 7680 7080 -30 4100 3200 0
2023-09-26 7710 7110 -10 4100 3200 0
2023-09-25 7720 7120 0 4100 3200 0
2023-09-23 7720 7120 0 4100 3200 0
2023-09-22 7720 7120 0 4100 3200 0
2023-09-21 7720 7120 0 4100 3200 0
2023-09-20 7720 7120 -10 4100 3200 0
2023-09-19 7730 7130 20 4100 3200 0
2023-09-18 7710 7110 40 4100 3200 0
2023-09-16 7670 7070 0 4100 3200 0
2023-09-15 7670 7070 30 4100 3200 0
2023-09-14 7640 7040 -30 4100 3200 0
2023-09-13 7670 7070 -30 4100 3200 0
2023-09-12 7700 7100 -20 4100 3200 0
2023-09-11 7720 7120 30 4100 3200 0
2023-09-09 7690 7090 -30 4100 3200 0
2023-09-08 7720 7120 30 4100 3200 0
2023-09-07 7690 7090 -20 4100 3200 0
2023-09-06 7710 7110 -20 4100 3200 0
2023-09-05 7730 7130 0 4100 3200 0
2023-09-04 7730 7130 0 4100 3200 0
2023-09-02 7730 7130 -10 4100 3200 0
2023-09-01 7740 7140 -10 4100 3200 0
2023-08-31 7750 7150 50 4100 3200 0
2023-08-30 7700 7100 30 4100 3200 0
2023-08-29 7670 7070 40 4100 3200 0
2023-08-28 7630 7030 0 4100 3200 0
2023-08-26 7630 7030 0 4100 3200 0
2023-08-25 7630 7030 0 4100 3200 0
2023-08-24 7630 7030 20 4100 3200 0
2023-08-23 7610 7010 20 4100 3200 100
2023-08-22 7590 6990 20 4000 3100 0
2023-08-21 7570 6970 0 4000 3100 0
2023-08-19 7570 6970 -10 4000 3100 0
2023-08-18 7580 6980 0 4000 3100 0
2023-08-17 7580 6980 -30 4000 3100 -100
2023-08-16 7610 7010 -20 4100 3200 0
2023-08-15 7630 7030 10 4100 3200 0
2023-08-14 7620 7020 0 4100 3200 0
2023-08-12 7620 7020 0 4100 3200 0
2023-08-11 7620 7020 0 4100 3200 0
2023-08-10 7620 7020 -40 4100 3200 0
2023-08-09 7660 7060 0 4100 3200 0
2023-08-08 7660 7060 -10 4100 3200 0
2023-08-07 7670 7070 10 4100 3200 0
2023-08-05 7660 7060 10 4100 3200 0
2023-08-04 7650 7050 0 4100 3200 0
2023-08-03 7640 7040 -10 4100 3200 0
2023-08-02 7650 7050 -10 4100 3200 0
2023-08-01 7660 7060 30 4100 3200 0
2023-07-31 7630 7030 0 4100 3200 0
2023-07-29 7630 7030 0 4100 3200 0
2023-07-28 7630 7030 -10 4100 3200 0
2023-07-27 7640 7040 20 4100 3200 0
2023-07-26 7620 7020 -10 4100 3200 0
2023-07-25 7630 7030 -10 4100 3200 0
2023-07-24 7640 7040 40 4100 3200 0
2023-07-22 7600 7000 -40 4100 3200 0
2023-07-21 7640 7040 -10 4100 3200 0
2023-07-20 7650 7050 10 4100 3200 0
2023-07-19 7640 7040 60 4100 3200 0
2023-07-18 7580 6980 0 4100 3200 0
2023-07-17 7580 6980 40 4100 3200 0
2023-07-15 7540 6940 -60 4100 3200 0
2023-07-14 7600 7000 0 4100 3200 0
2023-07-13 7600 7000 10 4100 3200 100
2023-07-11 7570 6970 10 4000 3100 0
2023-07-10 7560 6960 40 4000 3100 0
2023-07-08 7520 6920 20 4000 3100 0
2023-07-07 7500 6900 -10 4000 3100 0
2023-07-06 7510 6910 0 4000 3100 0
2023-07-05 7510 6910 10 4000 3100 0
2023-07-04 7500 6900 20 4000 3100 0
2023-07-03 7480 6880 0 4000 3100 0
2023-07-01 7480 6880 20 4000 3100 0
2023-06-30 7460 6860 30 4000 3100 0
2023-06-29 7430 6830 -30 4000 3100 0
2023-06-28 7460 6860 -40 4000 3100 0
2023-06-27 7500 6900 0 4000 3100 0
2023-06-26 7500 6900 70 4000 3100 0
2023-06-24 7430 6830 30 4000 3100 0
2023-06-23 7400 6800 -90 4000 3100 -100
2023-06-22 7490 6890 -40 4100 3200 0
2023-06-21 7530 6930 -10 4100 3200 0
2023-06-20 7540 6940 0 4100 3200 0
2023-06-19 7540 6940 0 4100 3200 0
2023-06-17 7540 6940 0 4100 3200 0
2023-06-16 7540 6940 80 4100 3200 0
2023-06-15 7460 6860 -40 4100 3200 -100
2023-06-14 7500 6900 -40 4200 3300 0
2023-06-13 7540 6940 0 4200 3300 0
2023-06-12 7540 6940 -10 4200 3300 0
2023-06-10 7550 6950 0 4200 3300 0
2023-06-09 7550 6950 40 4200 3300 0
2023-06-08 7510 6910 -40 4200 3300 0
2023-06-07 7550 6950 10 4200 3300 0
2023-06-06 7540 6940 50 4200 3300 0
2023-06-05 7490 6890 20 4200 3300 0
2023-06-03 7470 6870 -100 4200 3300 0
2023-06-02 7570 6970 30 4200 3300 0
2023-06-01 7540 6940 20 4200 3300 0
2023-05-31 7520 6920 60 4200 3300 0
2023-05-30 7460 6860 -20 4200 3300 0
2023-05-29 7480 6880 -30 4200 3300 0
2023-05-27 7510 6910 0 4200 3300 0
2023-05-26 7510 6910 -50 4200 3300 0
2023-05-25 7560 6960 -50 4200 3300 -100
2023-05-24 7610 7010 50 4300 3400 0
2023-05-23 7560 6960 -40 4300 3400 0
2023-05-22 7600 7000 0 4300 3400 0
2023-05-20 7600 7000 50 4300 3400 0
2023-05-19 7550 6950 -100 4300 3400 0
2023-05-18 7650 7050 -40 4300 3400 0
2023-05-17 7690 7090 -60 4300 3400 0
2023-05-16 7750 7150 0 4300 3400 0
2023-05-15 7750 7150 20 4300 3400 0
2023-05-13 7730 7130 0 4300 3400 -100
2023-05-12 7730 7130 -30 4400 3500 0
2023-05-11 7760 7160 10 4400 3500 0
2023-05-10 7750 7150 30 4400 3500 100
2023-05-09 7720 7120 20 4300 3400 0
2023-05-08 7700 7100 20 4300 3400 0
2023-05-06 7680 7080 -90 4300 3400 0
2023-05-05 7770 7170 30 4300 3400 0
2023-05-04 7740 7140 30 4300 3400 0
2023-05-03 7710 7110 80 4300 3400 0
2023-05-02 7630 7030 40 4300 3400 -100
2023-05-01 7590 6990 -50 4400 3500 0
2023-04-29 7640 7040 0 4400 3500 0
2023-04-28 7640 7040 -10 4400 3500 0
2023-04-27 7650 7050 0 4400 3500 0
2023-04-26 7650 7050 10 4400 3500 0
2023-04-25 7640 7040 50 4400 3500 0
2023-04-24 7590 6990 40 4400 3500 100
2023-04-22 7550 6950 -60 4300 3400 0
2023-04-21 7610 7010 10 4300 3400 0
2023-04-20 7600 7000 0 4300 3400 0
2023-04-19 7600 7000 20 4300 3400 100
2023-04-18 7580 6980 0 4200 3300 0
2023-04-17 7580 6980 30 4200 3300 0
2023-04-15 7550 6950 -160 4200 3300 0
2023-04-14 7710 7110 90 4200 3300 100
2023-04-13 7620 7020 20 4100 3200 100
2023-04-12 7600 7000 70 4000 3100 0
2023-04-11 7530 6930 -10 4000 3100 0
2023-04-10 7520 6920 -20 4000 3100 0
2023-04-08 7540 6940 0 4000 3100 0
2023-04-07 7540 6940 0 4000 3100 0
2023-04-06 7540 6940 120 4000 3100 0
2023-04-04 7420 6820 50 4000 3100 0
2023-04-03 7370 6770 -30 4000 3100 0
2023-04-01 7400 6800 -50 4000 3100 0
2023-03-31 7450 6850 40 4000 3100 0
2023-03-30 7410 6810 0 4000 3100 0
2023-03-29 7410 6810 10 4000 3100 0
2023-03-28 7400 6800 -10 4000 3100 0
2023-03-27 7410 6810 40 4000 3100 0
2023-03-25 7370 6770 -60 4000 3100 0
2023-03-24 7430 6830 20 4000 3100 0
2023-03-23 7410 6810 40 4000 3100 0
2023-03-22 7370 6770 -50 4000 3100 0
2023-03-21 7420 6820 30 4000 3100 0
2023-03-20 7390 6790 0 4000 3100 0
2023-03-18 7390 6790 150 4000 3100 0
2023-03-17 7140 6640 20 4000 3100 0
2023-03-16 7120 6620 10 4000 3100 0
2023-03-15 7110 6610 -10 4000 3100 0
2023-03-14 7120 6620 30 4000 3100 0
2023-03-13 7090 6590 30 4000 3100 0
2023-03-11 7060 6560 60 4000 3100 100
2023-03-10 7000 6500 70 3900 3000 0
2023-03-09 6930 6430 10 3900 3000 0
2023-03-08 6920 6420 -80 3900 3000 -100
2023-03-07 7000 6500 0 4000 3100 0
2023-03-06 7000 6500 0 4000 3100 0
2023-03-04 7000 6500 30 4000 3100 0
2023-03-03 6970 6470 20 4000 3100 0
2023-03-02 6950 6450 10 4000 3100 0
2023-03-01 6940 6440 60 4000 3100 100
2023-02-28 6880 6380 20 3900 3000 0
2023-02-27 6860 6360 0 3900 3000 0
2023-02-25 6860 6360 -50 3900 3000 0
2023-02-24 6910 6410 0 3900 3000 0
2023-02-23 6910 6410 -40 3900 3000 0
2023-02-22 6950 6450 0 3900 3000 0
2023-02-21 6950 6450 0 3900 3000 0
2023-02-20 6950 6450 20 3900 3000 0
2023-02-18 6930 6430 30 3900 3000 0
2023-02-17 6900 6400 -30 3900 3000 0
2023-02-16 6930 6430 -40 3900 3000 0
2023-02-15 6970 6470 20 3900 3000 0
2023-02-14 6950 6450 -20 3900 3000 0
2023-02-13 6970 6470 20 3900 3000 -100
2023-02-11 6950 6450 0 4000 3100 0
2023-02-10 6950 6450 -30 4000 3100 0
2023-02-09 6980 6480 20 4000 3100 0
2023-02-08 6960 6460 10 4000 3100 0
2023-02-07 6950 6450 100 4000 3100 0
2023-02-06 6950 6450 100 4000 3100 0
2023-02-04 6850 6350 -150 4000 3100 -200
2023-02-03 7000 6500 -60 4200 3300 0
2023-02-02 7060 6560 10 4200 3300 0
2023-02-01 7050 6550 0 4200 3300 0
2023-01-31 7050 6550 -10 4200 3300 0
2023-01-30 7060 6560 0 4200 3300 -100
2023-01-20 7060 6560 20 4300 3400 0
2023-01-19 7040 6540 0 4300 3400 0
2023-01-18 7040 6540 0 4300 3400 0
2023-01-17 7040 6540 -30 4300 3400 0
2023-01-16 7070 6570 10 4300 3400 0
2023-01-14 7060 6560 20 4300 3400 0
2023-01-13 7040 6540 20 4300 3400 0
2023-01-12 7020 6520 20 4300 3400 0
2023-01-11 7000 6500 -20 4300 3400 0
2023-01-10 7020 6520 -10 4300 3400 0
2023-01-09 7030 6530 0 4300 3400 0
2023-01-07 7030 6530 50 4300 3400 0
2023-01-06 6980 6480 -30 4300 3400 0
2023-01-05 7010 6510 20 4300 3400 0
2023-01-04 6990 6490 20 4300 3400 100
2023-01-03 6970 6470 70 4200 3300 0
2023-01-02 6900 6400 0 4200 3300 0

 

熱門文章推薦

在台灣,走沒幾步路就有一間銀樓、珠寶店,密度之高居全球之冠。近幾年黃金價格持續創新高,不少人想將長輩留的黃金條塊、黃金飾品獲利了結。賣黃金到底有什麼眉眉角角要注意?木村桑這回就將黃金回收流程大公開!

金飾對收與送的人來說,不代表只是「禮物」而已,還是一種人生階段。木村桑有記憶以來,第一次收到金飾是18歲成年禮,第一次送人則是乾兒子滿月禮。除了考慮樣式跟價格外,最重要當然是品質。現在黃金飾品百百款,該怎麼在金飾裡分出真金、假金?購買金飾更要注意4個核心要件。

國際金價自2018年9月觸及坡段底部後,就一路攀升不回頭,不少人挖出家中收藏的黃金變現。但金戒指一錢能賣多少錢?為何賣的錢總是比買的時候少?銀樓老闆現身說法,賣黃金掌握3心法4流程不吃虧。