{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

桃園中壢門市搬遷至:桃園市中壢區中山路151號

台灣今日最新金價

 
黃金賣出價格 10820/錢  
國際金條回收

10590/錢

 
飾金回收價格

10470/錢

 
鉑金回收價格 3400/錢  
白銀回收價格 100/錢  
22K金回收(91%) 8260/錢  
18K金回收(75%) 6120/錢  
14K金回收(58%) 4260/錢  
10K金回收(41%) 3350/錢  

 

金價隨時波動,以實際到店當下價格為主

【 黃金回收加價範例 】

 

假設黃金回收公告牌價:
- 9000元/錢

 

木村貴金屬黃金加價回收價格:
- 飾金 9200元

- 條塊 9290元

(加價標準為浮動制)

Ex. 王小美想賣5兩金條與3兩黃金飾品
- 公告牌價的賣黃金價格 720000元
- 木村貴金屬黃金回收價格 740500元

→ 王小美多賺 20500元

 

本網站顯示為加價後之回收價格

 

🔎黃金回收流程(圖+文)🔍

 

黃金回收線上試算

線上回收試算

【 試算說明 】

 

‧  實際兌換金額依現場實際檢驗後,機器檢驗達標準不扣耗損

 

‧  黃金回收價格每日更新,試算金額僅供當日參考

 

常見國際金條金幣種類:
 
瑞士UBS條塊|蘇黎世|澳洲金幣|楓葉金幣|台銀金塊|煌隆金條|賓士金塊|精工廠|金蘋果|FWU|五福|GMGP|TSP等....
 
*實際收購價依現場機器檢驗結果為準
常見黃金飾金種類:
 
景福元寶|裁切條塊|熊貓金幣戒指|項鍊|手鍊|耳環|胸針|腳鍊|擺件|彌月禮盒|結婚套組|空心元寶
*卡扣黃金手鐲|耳針耳扣|特殊商品 另計
 
*儀器檢測達標準不扣耗損,實際收購價以現場檢驗結果為準

 

 

單位換算

‧  台灣常見黃金重量計算單位為「兩錢分厘」。

 

 ‧ 1兩=10錢|1錢=10分|1分=10厘。

黃金單位換算

 

黃金單位 台錢 公克 盎司 台兩 港兩
一台錢 - 3.75 0.12056 0.1 0.0988
一公克 g 0.2666 - 0.0321507 0.02667 0.02672
一盎司 oz 8.294 31.1035 - 0.8294 0.831
一台兩 tl 10 37.49264 1.2056 - 1.0019
一港兩 9.98 37.42515 1.20337 0.9881 -

 

非凡新聞-媒體見證

三立新聞-媒體見證

常見黃金回收問題

Q一兩黃金多少錢?一錢黃金怎麼算?

常見黃金重量單位用「兩」或「盎司」表示。

1 = 10 = 37.5公克 = 1.20565盎司

1盎司 = 31.10348公克 = 0.82943

一枚成人金戒指大概1.5錢到5

 

 

Q:當初購買黃金/珠寶的保單或是證書遺失了,還可以回收嗎?

保單或是證書遺失了,還是可以回收的,歡迎親臨木村全台門市鑑定估價。

 

 

Q:賣黃金當天可以拿現金嗎?有沒有其他付款方式?

木村貴金屬提供現金付款與銀行匯款哦。

 

 

Q:金飾收購流程是什麼?

木村貴金屬黃金回收流程如下:

  1. 先將金飾分類磅重初步估價,以儀器檢驗(需剪開破壞後測試)
  2. 向客戶確認是否賣出黃金
  3. 當客戶的面用火燒檢驗,真金不怕火煉
  4. 依照當日黃金收購價格回收
  5. 黃金回收完成,當場兌現。

→ 黃金回收流程

 

Q:木村貴金屬跟傳統銀樓有什麼分別?黃金賣給你們會比賣給銀樓或當舖好嗎?

木村貴金屬跟銀樓和當鋪有什麼不一樣?木村備有專業驗金儀器,檢驗純度達標準回收不扣耗損,並將原有 B to B 模式變成 B to C,讓一般客戶也能享有盤商回收價格。

 

台北黃金收購桃園中壢黃金收購價格

 

 

→ 更多黃金回收相關問題

黃金歷史牌價

近年黃金買進賣出價格2023年2022年2021年 2020年2019年

 

日期 黃金賣出 黃金買進 金價漲跌 白金賣出 白金買進 白金漲跌
2025-01-18 11000 10200 -50 4300 3400 0
2025-01-17 11050 10250 40 4300 3400 0
2025-01-16 11010 10210 60 4300 3400 0
2025-01-15 10950 10150 -20 4300 3400 0
2025-01-14 10970 10170 -50 4300 3400 0
2025-01-13 11020 10220 50 4300 3400 0
2025-01-11 10970 10170 20 4300 3400 100
2025-01-10 10950 10150 60 4200 3300 0
2025-01-09 10890 10090 30 4200 3300 0
2025-01-08 10860 10060 40 4200 3300 0
2025-01-07 10820 10020 -60 4200 3300 0
2025-01-06 10880 10080 40 4200 3300 0
2025-01-04 10840 10040 -80 4200 3300 0
2025-01-03 10920 10120 100 4200 3300 0
2025-01-02 10820 10020 100 4200 3300 0
2024-12-31 10720 9920 -40 4200 3300 0
2024-12-30 10760 9960 30 4200 3300 0
2024-12-28 10730 9930 -60 4200 3300 0
2024-12-27 10790 9990 20 4200 3300 0
2024-12-26 10770 9970 60 4200 3300 0
2024-12-25 10700 9900 -10 4200 3300 0
2024-12-24 10710 9910 -60 4200 3300 0
2024-12-23 10770 9970 20 4200 3300 0
2024-12-21 10750 9950 60 4200 3300 0
2024-12-20 10690 9890 -10 4200 3300 0
2024-12-19 10700 9900 -80 4200 3300 0
2024-12-18 10780 9980 -20 4200 3300 0
2024-12-17 10800 10000 20 4200 3300 0
2024-12-16 10780 9980 -50 4200 3300 0
2024-12-14 10830 10030 -70 4200 3300 0
2024-12-13 10900 10100 -50 4200 3300 0
2024-12-12 10950 10150 0 4200 3300 0
2024-12-11 10950 10150 130 4200 3300 0
2024-12-10 10820 10020 80 4200 3300 0
2024-12-09 10740 9940 110 4200 3300 0
2024-12-07 10630 9830 20 4200 3300 0
2024-12-06 10610 9810 -80 4200 3300 0
2024-12-05 10690 9890 -20 4200 3300 0
2024-12-04 10710 9910 0 4200 3300 0
2024-12-03 10710 9910 20 4200 3300 0
2024-12-02 10690 9890 -50 4200 3300 0
2024-11-30 10740 9940 -20 4200 3300 0
2024-11-29 10760 9960 90 4200 3300 0
2024-11-28 10670 9870 -20 4200 3300 0
2024-11-27 10690 9890 40 4200 3300 0
2024-11-26 10650 9850 -300 4200 3300 -100
2024-11-25 10950 10150 -40 4300 3400 0
2024-11-23 10990 10190 100 4300 3400 0
2024-11-22 10890 10090 100 4300 3400 0
2024-11-21 10790 9990 100 4300 3400 0
2024-11-20 10690 9890 20 4300 3400 100
2024-11-19 10670 9870 100 4200 3300 0
2024-11-18 10570 9770 110 4200 3300 0
2024-11-16 10460 9660 0 4200 3300 0
2024-11-15 10460 9660 -10 4200 3300 0
2024-11-14 10470 9670 -150 4200 3300 -100
2024-11-13 10620 9820 -50 4300 3400 0
2024-11-12 10670 9870 -140 4300 3400 0
2024-11-11 10800 10000 -10 4300 3400 0
2024-11-09 10810 10010 -50 4300 3400 0
2024-11-08 10860 10060 100 4300 3400 0
2024-11-07 10760 9960 -280 4300 3400 0
2024-11-06 11040 10240 100 4300 3400 0
2024-11-05 10940 10140 10 4300 3400 -100
2024-11-04 10930 10130 0 4400 3500 0
2024-11-02 10930 10130 -70 4400 3500 0
2024-11-01 11000 10200 -130 4400 3500 -100
2024-10-31 11130 10330 0 4500 3600 0
2024-10-30 11130 10330 80 4500 3600 0
2024-10-29 11050 10250 80 4500 3600 100
2024-10-28 10970 10170 -10 4400 3500 0
2024-10-26 10980 10180 30 4400 3500 0
2024-10-25 10950 10150 30 4400 3500 0
2024-10-24 10920 10120 -70 4400 3500 0
2024-10-23 10990 10190 50 4400 3500 0
2024-10-22 10940 10140 30 4400 3500 0
2024-10-21 10910 10110 20 4400 3500 100
2024-10-19 10890 10090 0 4300 3400 0
2024-10-18 10890 10090 100 4300 3400 0
2024-10-17 10790 9990 50 4300 3400 0
2024-10-16 10740 9940 70 4300 3400 0
2024-10-15 10670 9870 0 4300 3400 0
2024-10-14 10670 9870 20 4300 3400 0
2024-10-12 10650 9850 20 4300 3400 0
2024-10-11 10630 9830 130 4300 3400 0
2024-10-10 10500 9700 -20 4300 3400 0
2024-10-09 10530 9730 -90 4300 3400 0
2024-10-08 10620 9820 -40 4300 3400 0
2024-10-07 10660 9860 100 4300 3400 0
2024-10-05 10560 9760 -50 4300 3400 0
2024-10-04 10610 9810 100 4300 3400 0
2024-10-03 10510 9710 0 4300 3400 0
2024-10-02 10510 9710 10 4300 3400 0
2024-10-01 10500 9700 0 4300 3400 0
2024-09-30 10500 9700 30 4300 3400 0
2024-09-28 10470 9670 -80 4300 3400 0
2024-09-27 10550 9750 0 4300 3400 0
2024-09-26 10550 9750 10 4300 3400 0
2024-09-25 10540 9740 60 4300 3400 0
2024-09-24 10480 9680 30 4300 3400 0
2024-09-23 10450 9650 100 4300 3400 0
2024-09-21 10350 9550 60 4300 3400 0
2024-09-20 10290 9490 60 4300 3400 0
2024-09-19 10230 9430 10 4300 3400 0
2024-09-18 10220 9420 -10 4300 3400 0
2024-09-17 10230 9430 -20 4300 3400 0
2024-09-16 10250 9450 20 4300 3400 0
2024-09-14 10230 9430 10 4300 3400 100
2024-09-13 10220 9420 110 4200 3300 100
2024-09-12 10110 9310 -10 4100 3200 0
2024-09-11 10120 9320 30 4100 3200 0
2024-09-10 10090 9290 40 4100 3200 0
2024-09-09 10050 9250 50 4100 3200 0
2024-09-07 10000 9200 -80 4100 3200 0
2024-09-06 10080 9280 30 4100 3200 0
2024-09-05 10050 9250 10 4100 3200 0
2024-09-04 10040 9240 -10 4100 3200 0
2024-09-03 10050 9250 40 4100 3200 0
2024-09-02 10010 9210 -40 4100 3200 0
2024-08-31 10050 9250 -20 4100 3200 -100
2024-08-30 10070 9270 0 4200 3300 0
2024-08-29 10070 9270 0 4200 3300 0
2024-08-28 10070 9270 90 4200 3300 0
2024-08-27 9980 9280 0 4200 3300 0
2024-08-26 9980 9280 0 4200 3300 0
2024-08-24 9980 9280 40 4200 3300 0
2024-08-23 9940 9240 -10 4200 3300 0
2024-08-22 9950 9250 -30 4200 3300 0
2024-08-21 9980 9280 40 4200 3300 0
2024-08-20 9940 9240 -20 4200 3300 0
2024-08-19 9960 9260 -20 4200 3300 0
2024-08-17 9980 9280 90 4200 3300 0
2024-08-16 9890 9190 40 4200 3300 0
2024-08-15 9850 9150 -10 4200 3300 0
2024-08-14 9860 9160 -50 4200 3300 0
2024-08-13 9910 9210 100 4200 3300 -100
2024-08-12 9810 9110 0 4300 3400 0
2024-08-10 9810 9110 0 4300 3400 0
2024-08-09 9810 9110 50 4300 3400 0
2024-08-08 9760 9060 10 4300 3400 0
2024-08-07 9750 9050 -80 4300 3400 0
2024-08-06 9830 9130 -60 4300 3400 -100
2024-08-05 9890 9190 50 4400 3500 0
2024-08-03 9840 9140 -80 4400 3500 0
2024-08-02 9920 9220 0 4400 3500 0
2024-08-01 9920 9220 120 4400 3500 100
2024-07-31 9800 9100 70 4300 3400 0
2024-07-30 9730 9030 -10 4300 3400 0
2024-07-29 9740 9040 20 4300 3400 0
2024-07-27 9720 9020 30 4300 3400 0
2024-07-26 9690 8990 -50 4300 3400 0
2024-07-24 9740 9040 0 4300 3400 -100
2024-07-23 9740 9040 -10 4400 3500 0
2024-07-22 9750 9050 40 4400 3500 0
2024-07-20 9710 9010 -100 4400 3500 0
2024-07-19 9810 9110 -60 4400 3500 0
2024-07-18 9870 9170 -70 4400 3500 0
2024-07-17 9940 9240 160 4400 3500 0
2024-07-16 9780 9080 70 4400 3500 0
2024-07-15 9710 9010 10 4400 3500 0
2024-07-13 9700 9000 -10 4400 3500 0
2024-07-12 9710 9010 90 4400 3500 0
2024-07-11 9620 8920 0 4400 3500 0
2024-07-10 9620 8920 20 4400 3500 -100
2024-07-09 9600 8900 -30 4500 3600 0
2024-07-08 9630 8930 0 4500 3600 100
2024-07-06 9580 8930 70 4400 3500 0
2024-07-05 9560 8860 0 4400 3500 0
2024-07-04 9560 8860 40 4400 3500 0
2024-07-03 9520 8820 0 4400 3500 0
2024-07-02 9520 8820 50 4400 3500 0
2024-07-01 9470 8770 10 4400 3500 0
2024-06-29 9460 8760 0 4400 3500 0
2024-06-28 9460 8760 70 4400 3500 0
2024-06-27 9390 8690 -50 4400 3500 0
2024-06-26 9440 8740 0 4400 3500 0
2024-06-25 9440 8740 20 4400 3500 100
2024-06-24 9420 8720 20 4300 3400 0
2024-06-22 9400 8700 -130 4300 3400 0
2024-06-21 9530 8830 70 4300 3400 0
2024-06-20 9460 8760 10 4300 3400 0
2024-06-19 9450 8750 20 4300 3400 0
2024-06-18 9430 8730 0 4300 3400 0
2024-06-17 9430 8730 50 4300 3400 0
2024-06-15 9380 8680 20 4300 3400 0
2024-06-14 9360 8660 0 4300 3400 0
2024-06-13 9360 8660 -30 4300 3400 0
2024-06-12 9390 8690 40 4300 3400 -100
2024-06-11 9450 8750 100 4400 3500 0
2024-06-10 9350 8650 100 4400 3500 0
2024-06-08 9250 8550 -290 4400 3500 0
2024-06-07 9540 8840 0 4400 3500 0
2024-06-06 9540 8840 100 4400 3500 0
2024-06-05 9440 8740 -50 4400 3500 0
2024-06-04 9490 8790 70 4400 3500 0
2024-06-03 9420 8720 0 4400 3500 0
2024-06-01 9420 8720 -100 4400 3500 0
2024-05-31 9520 8820 60 4400 3500 0
2024-05-30 9460 8760 -30 4400 3500 0
2024-05-29 9490 8790 30 4400 3500 0
2024-05-28 9460 8760 40 4400 3500 0
2024-05-27 9420 8720 40 4400 3500 0
2024-05-25 9380 8680 0 4400 3500 0
2024-05-24 9380 8680 -120 4400 3500 0
2024-05-23 9500 8800 -200 4400 3500 0
2024-05-22 9700 9000 10 4400 3500 0
2024-05-21 9690 8990 -10 4400 3500 100
2024-05-20 9700 9000 130 4300 3400 0
2024-05-18 9570 8870 40 4300 3400 0
2024-05-17 9530 8830 0 4300 3400 0
2024-05-16 9530 8830 70 4300 3400 0
2024-05-15 9460 8760 20 4300 3400 100
2024-05-14 9440 8740 -40 4200 3300 0
2024-05-13 9480 8780 30 4200 3300 0
2024-05-11 9450 8750 10 4200 3300 0
2024-05-10 9440 8740 120 4200 3300 0
2024-05-09 9320 8620 20 4200 3300 0
2024-05-08 9300 8600 0 4200 3300 0
2024-05-07 9300 8600 20 4200 3300 0
2024-05-06 9280 8580 20 4200 3300 0
2024-05-04 9260 8560 0 4200 3300 0
2024-05-03 9260 8560 -100 4200 3300 0
2024-05-02 9360 8660 190 4200 3300 0
2024-05-01 9170 8470 -190 4200 3300 0
2024-04-30 9360 8660 -20 4200 3300 0
2024-04-29 9380 8680 0 4200 3300 0
2024-04-27 9380 8680 0 4200 3300 0
2024-04-26 9380 8680 10 4200 3300 0
2024-04-25 9390 8690 0 4200 3300 0
2024-04-24 9390 8690 -20 4200 3300 0
2024-04-23 9410 8710 -170 4200 3300 0
2024-04-22 9580 8880 10 4200 3300 0
2024-04-20 9570 8870 0 4200 3300 0
2024-04-19 9570 8870 30 4200 3300 0
2024-04-18 9540 8840 0 4200 3300 0
2024-04-17 9540 8840 0 4200 3300 0
2024-04-16 9540 8840 100 4200 3300 0
2024-04-15 9440 8740 160 4200 3300 0
2024-04-13 9280 8580 -200 4200 3300 0
2024-04-12 9480 8780 190 4200 3300 0
2024-04-11 9290 8590 30 4200 3300 0
2024-04-10 9260 8560 10 4200 3300 0
2024-04-09 9250 8550 30 4200 3300 100
2024-04-08 9220 8340 130 4100 3200 0
2024-04-06 9090 8340 130 4100 3200 0
2024-04-05 8860 8340 -100 4100 3200 0
2024-04-04 8960 8340 20 4100 3200 0
2024-04-03 8940 8340 110 4100 3200 0
2024-04-02 8830 8230 20 4100 3200 0
2024-04-01 8810 8210 100 4100 3200 0
2024-03-30 8710 8110 -10 4100 3200 0
2024-03-29 8720 8120 130 4100 3200 0
2024-03-28 8590 7990 60 4100 3200 0
2024-03-27 8530 7930 40 4100 3200 0
2024-03-26 8490 7890 -20 4100 3200 0
2024-03-25 8510 7910 40 4100 3200 0
2024-03-23 8470 7870 -50 4100 3200 0
2024-03-22 8520 7920 -60 4100 3200 0
2024-03-21 8580 7980 120 4100 3200 0
2024-03-20 8460 7860 10 4100 3200 0
2024-03-19 8450 7850 40 4100 3200 0
2024-03-18 8410 7810 10 4100 3200 0
2024-03-16 8400 7800 -30 4100 3200 0
2024-03-15 8430 7830 -10 4100 3200 0
2024-03-14 8440 7840 20 4100 3200 100
2024-03-13 8420 7820 -50 4000 3100 0
2024-03-12 8470 7870 30 4000 3100 0
2024-03-11 8440 7840 30 4000 3100 0
2024-03-09 8410 7810 50 4000 3100 0
2024-03-08 8360 7760 10 4000 3100 0
2024-03-07 8350 7440 40 4000 3100 0
2024-03-06 8310 7710 0 4000 3100 0
2024-03-05 8310 7710 110 4000 3100 0
2024-03-04 8200 7600 60 4000 3100 0
2024-03-02 8140 7540 50 4000 3100 0
2024-03-01 8090 7490 20 4000 3100 0
2024-02-27 8030 7430 10 4000 3100 0
2024-02-26 8020 7420 0 4000 3100 0
2024-02-24 8020 7420 10 4000 3100 0
2024-02-23 8010 7410 10 4000 3100 0
2024-02-22 8000 7400 10 4000 3100 0
2024-02-21 7990 7390 40 4000 3100 0
2024-02-20 7950 7350 20 4000 3100 0
2024-02-19 7930 7330 40 4000 3100 100
2024-02-17 7890 7290 20 4000 3000 0
2024-02-16 7870 7270 30 4000 3000 0
2024-02-15 7840 7240 -130 4000 3000 -100
2024-02-07 7970 7370 30 4000 3100 0
2024-02-05 8010 7410 40 4000 3100 0
2024-02-03 7970 7370 -50 4000 3100 0
2024-02-02 8020 7420 -10 4000 3100 0
2024-02-01 8030 7430 60 4000 3100 0
2024-01-31 7970 7370 40 4000 3100 0
2024-01-30 7930 7330 0 4000 3100 0
2024-01-29 7930 7330 20 4000 3100 0
2024-01-27 7910 7310 -20 4000 3100 0
2024-01-26 7930 7330 20 4000 3100 0
2024-01-25 7910 7310 -60 4000 3100 0
2024-01-24 7970 7370 30 4000 3100 0
2024-01-23 7940 7340 -10 4000 3100 0
2024-01-22 7950 7350 -20 4000 3100 0
2024-01-20 7970 7370 -20 4000 3100 0
2024-01-19 7970 7370 20 4000 3100 0
2024-01-18 7950 7350 -40 4000 3100 0
2024-01-17 7990 7390 -30 4000 3100 -100
2024-01-16 8020 7420 10 4100 3200 0
2024-01-15 8010 7410 70 4100 3200 0
2024-01-13 7940 7340 20 4100 3200 0
2024-01-12 7920 7320 20 4100 3200 0
2024-01-11 7900 7300 0 4100 3200 0
2024-01-10 7900 7300 10 4100 3200 0
2024-01-09 7890 7290 -30 4100 3200 0
2024-01-08 7920 7320 -40 4100 3200 0
2024-01-06 7960 7360 0 4100 3200 0
2024-01-05 7960 7360 10 4100 3200 0
2024-01-04 7950 7350 -40 4100 3200 0
2024-01-03 7990 7390 30 4100 3200 0
2024-01-02 7960 7360 20 4100 3200 0

 

熱門文章推薦

在台灣,走沒幾步路就有一間銀樓、珠寶店,密度之高居全球之冠。近幾年黃金價格持續創新高,不少人想將長輩留的黃金條塊、黃金飾品獲利了結。賣黃金到底有什麼眉眉角角要注意?木村桑這回就將黃金回收流程大公開!

金飾對收與送的人來說,不代表只是「禮物」而已,還是一種人生階段。木村桑有記憶以來,第一次收到金飾是18歲成年禮,第一次送人則是乾兒子滿月禮。除了考慮樣式跟價格外,最重要當然是品質。現在黃金飾品百百款,該怎麼在金飾裡分出真金、假金?購買金飾更要注意4個核心要件。

國際金價自2018年9月觸及坡段底部後,就一路攀升不回頭,不少人挖出家中收藏的黃金變現。但金戒指一錢能賣多少錢?為何賣的錢總是比買的時候少?銀樓老闆現身說法,賣黃金掌握3心法4流程不吃虧。